Surnames, L-Z
Thank you for posting your surnames. Please take a moment to see if anyone else is researching them.
| SURNAME | Submitted by: |
|---|---|
| Lacy | Julie Boatner |
| Lake | Kathryn Douglass |
| Lamascus 1860-1948 | Shirley Jordan |
| Lambreth 1846-1898 | Fran Barnard |
| Lane 1800-1850 | Laura Moore |
| Lane | James P. Lane |
| Langston 1889 | Dee Ann |
| Lassiter 1800-1900 | Lynn Tracy-Jauriqui |
| Lawson | Ruth H. Karbach |
| Lawson 1890-1930 | Nalda Gibson |
| Leach 1850-1890 | Sharon Rauth |
| Leach 1860-1870 | ramona tinnell |
| Leach 1860-1890 | Cheryl Leach Magathan |
| Ledbetter | Donna Lyon |
| Lesley / Leslie late 1800 | Sue Rider |
| Leslie | Shelley Crisp |
| Leslie 1860-1960 | Toni |
| Leslie 1925-2000 | Don Goodwin |
| Lester 1815-1913 | Georganna Kresl |
| Lewelling 1845-1930 | Jeffie Williamson Butler |
| Liggins 1850-2006 | boss hogg |
| Limbocker | DanCorky Sullivan |
| Liner 1900's | Trisard |
| Linton 1870-1910 | sarah vanwey |
| Litchfield 1850-1895 | Masquelier |
| Lively | John L. Byrd |
| Lloyd 1817-present | Debbie Schafer |
| Lochridge/Lockridge 1850-now | Glenda Mounger |
| Lock | Nancy Upchurch |
| Lockridge | Nancy Upchurch |
| Lockridge 1860-1945 | Toni |
| Love | anna weathers |
| Lowe 1860-2000 | LaVonne Coke |
| Lunsford 1850-1880 | Stephen Jacobs |
| Lunsford 1850-2007 | Etta Karen Jackson-Sallee |
| Lunsford 1875- | Michelle Bowlden |
| Lusk | Lesa Hale |
| Lynch | Scottie Finney |
| Maddox 1913-1938 | Jacqie Perabo |
| Madkin(s) 1850-1900 | Evelyn D Wilson |
| Manck abt. 1913 | Nieki Manck |
| Manley | Ken Cooper |
| Maples 1890-2000 | LaVonne Coke |
| March 1880-1930 | Nola Chandler |
| Mares 1860-1880 | Sharon Stephens |
| Martin "1850-1890" | Sharon Rauth |
| Martin 1845-1875 | Kelly Woods |
| Martin abt. 1830 | James Arnold |
| Mashburn 1850-1930 | Sharon Grasshoff |
| Mashburn 1880-2005 | Karon Mathews |
| Mathews 1850 | Sharon Peel |
| Mathis 1870-2008 | Sherry Barton Moran |
| Matlock | Byron Coughlin |
| Matlock 1850-2007 | Etta Karen Jackson-Sallee |
| Matthews | Jay McMillan |
| Maxwell 1890-present | Karla |
| Maxwell abt. 1923 | Sophie Ellender |
| Mayers | Evelyn Mayers |
| Mayers 1870-1890 | R. Brown |
| Mayes 1904-1983 | Lashundra Kelly |
| Mayes 1904-1983 | Monique Kelly |
| Mayo 1860-1900 | Buddy Mayo |
| Mayo Late1800's | LM West |
| Mays 1840-1850 | Peggyann Bankston Mays |
| Mays 1920-1940 | Bill Smith |
| McAlister 1858-1878 | Robert Jones |
| McBride 1870 | Curtis McBride |
| McCallum abt. 1880-present | Gina Heffernan |
| McCarty | Kathy McCarty Coleman |
| McCaskel abt. 1865 | Margaret M. Steere |
| McCormack 1870-1980 | Joe Cooper Harrell |
| McCoy | Phyllis Brooks |
| McCrary abt. 1845-1852 | Sam G. Wynn |
| McDaniels 1850-1925 | Lonnie Ross |
| McDavid | Pat McKnight |
| McDougal 1850-1900 | sarah blue |
| McElhaney 1848-2008 | Jd Woodward |
| McElroy 1940-197- | Courtenay Crane Cross |
| McKee 1850-1900 | Jon Wallace |
| McKinnon 1880 | Gina Heffernan |
| McKnight 1830-1900 | Gayle Scarborough |
| McKnight 1850-1900 | Steve Dickerson |
| McKnight 1869-1969 | Kay Walker |
| McKnight abt. 1846 | Paul M Jauch |
| McLamore 1913-1938 | Jacqie Perabo |
| McLaughlin 1875-1900 | Kathryn M Little |
| McLeland 1860-1890 | Cheryl Leach Magathan |
| McMillan 1840 | Daniel Eli McMillan |
| McMinn | roberta farrington |
| McMurray 1850-1868 | Janet McMurray |
| McNair ?to1865 | Nancy Seger |
| McNeely 1860's | Sheryl McNeely Shaw |
| McNees | Lea Daugherty-Moon |
| McPeters 1920-1940 | Gene Norman |
| McRae 1880-1920 | Darron McGee |
| Measles 1886 | Tom Measles |
| Melton 1850-1868 | Janet McMurray |
| Melton 1850-1900 | Bill Melton |
| Melton 1870-1910 | pat rankin |
| Mercer 1856-1870 | ramona tinnell |
| Meredith | Marla |
| Meyers 1840-1865 | R. Brown |
| Middleton 1850-1870 | Curtis P. Middleton |
| Miles 1828-1910 | Linda J. Davidson |
| Miles 1953-1964 | Pam Miles-Sowden |
| Miller ?-23Jul1991 | Marilyn Maloney |
| Miller 1940? | Diana Click |
| Miller abt. 1946 | Fran Smith |
| Mills abt. 1900 | Gina Heffernan |
| Milstead 1860-1885 | Charles Sapp |
| Milstead abt. 1890 | Dara Floyd |
| Milton 1900-1935 | Michala Kedzior |
| Minor 1880-1920 | Mary Jo Baxter |
| Mitchell 1900-1920 | william gates |
| Mitchum/Michum 1870-1900 | Debra LaMel |
| Mixon 1850-1900 | sarah blue |
| Molanders | Andrew Taylor |
| Montgomery | Victor Montgomery |
| Moon | Alva Brown |
| Moor abt. 1880-1910 | Donna |
| Moore | LaDean Lewis Lenninger |
| Moore | Peggy Thomas |
| Moore 1840's-1900 | Lynda Moore |
| Moore 1840-1860 | Carmen Maupin |
| Moore 1850 | Fern Moore |
| Moore 1860-1880 | Marie Quaid Nixon |
| Moore 1860-1895 | Nita West |
| Moore 1887to1891 | Beryl (Jean) Branum |
| Moore 1936 | Sandra Crump |
| Moores 1840's-now | Penny Brewer Blankinship |
| Morell 1852 | Betty Threatt |
| Morning 1880-1900 | Jacqueline Scott |
| Morris 1800-1820 | Sherry Reed |
| Morris 1840-1900 | Cherie Camron |
| Morris 1936 | Sandra Crump |
| Morris abt. 1829 | Jeane Elmore |
| Morris abt. 1870 | Sandra Thompson |
| Morrison 1800-1880 | Shirley Jordan |
| Morrow 1832-1935 | Glenda Kennedy |
| Morton 1835-1900 | Kathleen Clement |
| Moss 1860-1910 | Chadrick Turner |
| Moss 1860-1910 | Chadrick Turner |
| Motley | Nalda Gibson |
| Moulton 1870-1935 | Eugene Trimble |
| Mount | Patsy Reed |
| Mount 1860-1875 | Pauline Davis |
| Moyers | Robert Moyers |
| Muckleroy | Clint Stein |
| Mullins 1848-1860 | Phil Mullins |
| Muntz Any | Sherry Durbin |
| Murchison bef 1848-aft 1860 | Pilar Roy |
| Murray 1860-1900 | Marilyn Dawson |
| Murray 1860-1900 | Barbara Wright |
| Nall 1856-1874 | Rebecca Drake |
| Nance 1860-1895 | Candace Mullins |
| Neal 1870-1900 | Debra LaMel |
| Nelson | Cameron-Ashley Heath |
| Nelson 1815-1920 | Gale Cole-Creel |
| Nelson 1860-1865 | Sharon Walker |
| Nelson 1870-1890 | Elizabeth Cassimatis |
| Nelson 1886 | Mary Beard |
| Nelson | Jim Blackwell |
| Nettles 1850-2007 | Etta Karen Jackson-Sallee |
| Nicholas 1800-1900 | Glynda Williams |
| Nicholas 1860-1890 | Debbie Peoples |
| Nickerson 1865-1925 | Mary R. Simmons |
| Nix 1846-1900 | Ray |
| Nolan 1860-1920 | Shawmeeka Noland |
| Nolen 1860-1870 | Max Drennan |
| Norsworthy 1850 | Margaret Norsworthy Stubblefield |
| Norton | LaDean Lewis Lenninger |
| O'Neal 1850-1900 | Bill Melton |
| O'Quinn 1860-1910 | Chadrick Turner |
| O'Quinn 1860-1910 | Chadrick Turner |
| O'Quinn 1868-1917 | Reba Sue Barker Hall |
| Odom 1850-1962 | Tina Staples |
| Oliver l840-l860 | Carolyn Carpenter Funderburk |
| Owen 1873-1951 | cecile brown |
| Owens | Jean White |
| Owens 1848-2008 | Jd Woodward |
| Oxner 1850-1930 | Pattie Sepulvado |
| Parker 1850-present | Steve Dickerson |
| Parker 1888-1941 | Pattie Sepulvado |
| Parnell 1850-1890 | Nancy Parnell Miller |
| Parnell 1880 | Helen Proctor |
| Parrott | Bob O'Bryan |
| Parsons abt. 1870 | Bev Gill Watkins |
| Patrick | LaTonia Washington |
| Patrick 1790-1930 | LaTonia Washington |
| Patterson | Karen Pieroni |
| Patterson 1850-1880 | Wes Patterson |
| Peek 1850-1900 | sarah vanwey |
| Pennington 1902-1932 | Kathy Morris |
| Penny 1855-1880 | Ron Hesdorff |
| Pentecost abt. 1920 | Brandi S Abercrombie |
| Pepper | Kelly Lovelady |
| Perry | Fran Perry Steitler |
| Peters abt. 1880 | James Peters |
| Peterson | Melissa Ellen Barrickman |
| Peterson 1840-1930 | Phil Ray |
| Petty 1903-1983 | Krystal |
| Pevey | Gary Courtney |
| Phillips 1883-1990 | Kay Walker |
| Phillips | Michael S. Cooper |
| Pitman | Kristin Pitman-Lekas |
| Pitner 1850-1860 | Cynthia Williams |
| Plowman 1890-1920 | Shayna Miller |
| Pollard 1860-1953 | Thalia Hunter |
| Poole | Fran Perry Steitler |
| Poovey abt. 1880-present | Gina Heffernan |
| Porter | Billie Brem |
| Porter 1848-2008 | Jd Woodward |
| Porter 1895 | Terrie Lee Stewart Knotts |
| Porter Phillips | Barbara Temple |
| Prather 1850 | Pat Graham |
| Pridgen 1860-1880 | Peggy Hendricks |
| Propes 1750-2000 | June Barker |
| Propes abt. 1900 | William H Propes |
| Prothro abt. 1850 | Carolyn (Prothro) Wolfe |
| Pruitt / Prett / Prewitt | Pam Richmond |
| Pruitt 1855-1880 | Ron Hesdorff |
| Quaid 1840-1865 | Carmen Maupin |
| Ragan 1920-1934 | Sherry Ragan |
| Raine 1925-1943 | Cheryl White |
| Rains 1905 | dixie remington |
| Rainwater | Lori Poole |
| Ramsour 1890-1930 | Samuel Jones-Mills |
| Ray 1850-1900 | Ray |
| Redwine 1800-2005 | Jacklon Wafer |
| Reed | Carolyn Reed Drunnels |
| Reed | jd Woodward |
| Reed 1834-1838 | Betty L. Almquist |
| Reed 1848-2008 | Jd Woodward |
| Reese abt. 1850 | Linda Bradberry |
| Reeves 1900-2000 | Jean Still |
| Reid 1850-1926 | Tina Staples |
| Reid 1860-1900 | Vicki Spencer |
| Renfro | jpate |
| Rennols | ruthcrawford |
| Reynolds | Marla |
| Reynolds 1850-1900 | Ronald Stone |
| Rhea 1885-1925 | Shirley (Rhea) Patterson |
| Rhodes | JoAnn Johnson Hadden |
| Rice | Chuck Zonker |
| Rich 1848-2008 | Jd Woodward |
| Richards 1850-1900 | Judy Harvey |
| Richardson | jan scott |
| Richey 1860-1912 | Mary L. Slusher |
| Riggs abt. 1954 | Donna Senter |
| Rives 1860-1950 | April Sears |
| Rives | auto |
| Roberts | Charles McCreight |
| Roberts | Troy Murrell |
| Roberts 1845-abt. 1900 | Karen Murrell |
| Roberts 1850-1860 | David Hurley |
| SURNAME | Submitted by: |
|---|---|
| Roberts 1850-1900 | Curtis P. Middleton |
| Roberts 1850-1920 | Evelyn D Wilson |
| Robertson 1865-Present | Milton Henson |
| Robinson 1800-1840 | Sherry Reed |
| Rogers 1831-? | Georganna Kresl |
| Rogers 1835-abt 1921 | Janice King Crawford |
| Rogers abt. 1860 | Regina Cooey |
| Rogers abt. 1948 | Fran Smith |
| Rolings 1850-1900 | Stacy Hogan |
| Ross | Corey Stone |
| Ross 1850-1925 | Lonnie Ross |
| Ross 1860-1900 | Naomi Bradley |
| Rowell | Steven Harrell |
| Roycroft | Lesa Hale |
| Runge 1865-1941 | Andrea Elam |
| Rushton | Kristen Unger |
| Rusk "abt. 1934" | Sheri Rusk |
| Rusk | Ardella Rusk Ramey |
| Russell | ruth crawford |
| Russell 1800-1880 | Carolyn Killian King |
| Ryder 1880-1900 | Mary Blake |
| Salmon 1850-1877 | Laura Nygaard |
| Sanders 1900-1941 | Pattie Sepulvado |
| Sapp 1860-1885 | Charles Sapp |
| Sargent | Karen Norrell |
| Sartain 1850- | George Ann Hobbs |
| Scarborough 1830-1900 | Gayle Scarborough |
| Scarborough 1850-1900 | ANITA |
| Scoggin late 1800 | Sue Rider |
| scott | jan scott |
| Scott 1858-1889 | Rodney Brown |
| Sealey 1855-1870 | Sharon Ritchie |
| Sears 1860-1928 | Becky Lowrey |
| Sears 1860-1950 | April Sears-email bounces |
| Sears 1860-1928 | Mary Hopper |
| Sesko 1906-1974 | Carla Jean Page |
| Session | Don Goodwin |
| Shedd 1860-1900 | Rodney Brown |
| Shepherd 1860-1890 | Shirley Jordan |
| Shook 1850-1860 | Gary Bazemore |
| Simmons 1850-1900 | Bill Melton |
| Simon 1865-Present | Milton Henson |
| Sinclair | Martha Tedder |
| Singletary 1895-1940 | Susan Stone |
| Singleterry/Singletary 1850-1920's | Lyndie Tucker Pate |
| Sirls | Derek Rollins |
| Sistrunk | Sallie Sistrunk |
| Smith | Corey Stone |
| Smith 1750-2000 | June Barker |
| Smith 1840-1955 | carla jean page |
| Smith 1850-1870 | Nelda Poulson |
| Smith 1850-1900 | Evelyn D Wilson |
| Smith 1900-2000 | Don Goodwin |
| Smith 1970's | Becky |
| Smithheart 1850-1900 | Cherie Camron |
| Sorgee 1850-1930 | Angie |
| Sorrells 1905-1956 | Judy Parker Boyles |
| Sparks | Betty Whittington |
| Sparks 1850-present | Steve Dickerson |
| Spence 1858-1880 | Robert Jones |
| Spence c1862-current | Linda Laminack |
| Spencer 1850 | Ruthie Freeny |
| Spencer 1860-1920 | Mary Spencer Post |
| Stallings 1913-1938 | Jacqie Perabo |
| Standard | June Hale |
| Stanfield 1857-1934 | Becky Lowrey |
| Stanford 1880-1890 | P.G. (Stanford) Bradley |
| Stephens | June Hale |
| Stephenson 1790-1930 | LaTonia Washington |
| Stephenson 1890-1980 | Lenora Coder |
| Stevens 1924 | Brandi S Abercrombie |
| Stewart | Minerva Herrera |
| Stewart 1842-abt. 1862 | Veanna Crawford |
| Still 1850-1900 | Jean Still |
| Still 1860-1940 | Sharon Grasshoff |
| Still 1870-2005 | Karon Mathews |
| Still abt. 1875 | Rachel Allen |
| Stinson 1850-1900 | Marilyn Dawson |
| Stockman 1806-1900 | Jeffie Williamson Butler |
| Stokes 1898-2000 | sarah vanwey |
| Stokes | Gale Cole-Creel |
| Stone | Corey Stone |
| Stone | Donna Goble |
| Stone | Pat Graham |
| Stone 1850-1900 | Ronald Stone |
| Stone 1860 | Addie R. Green-Steele |
| Stone 1920-1990 | Kay Walker |
| Strait | jim strait |
| Strange 1850-1970 | Bridgette N Ray |
| Strong 1850-1900 | Virginia Jones |
| Strong 1850 | Debra Blacklock-Sloan |
| Styron 1848-2008 | Jd Woodward |
| Suggs | Debbie Suggs |
| Sullivan | Dan Corky Sullivan |
| Summers | Nicole Crabt. ree |
| Summers abt. 1850 | Margaret M. Steere |
| Sumrall | Jewel Collins |
| Swinney 1870-1885 | B. McCrter |
| Swinney 1890-1895 | Marion Swinney |
| Taliaferro 1860-1950 | Doris Jones |
| Talley 1860-2000 | LaVonne Coke |
| Tate | Cameron-Ashley Heath |
| Tatum | LaTonia Washington |
| Tatum 1790-1930 | LaTonia Washington |
| Taylor | taylor |
| Taylor 1890-1940 | Tena Stanley |
| Taylor abt. 1841-1922 | Tula Taylor |
| Taylor abt. 1880-1910 | Donna |
| Taylor June1899 | Sophie Ellender |
| Taylor | Andrew Taylor |
| Thirlkill all | Don Goodwin |
| Thompson | VICKY HUDGINS |
| Thompson | Sam West |
| Thompson 1850-present | Dolores Thompson |
| Thompson 1850-present | billy hogg |
| Thompson 1865 to 1917 | Reba Sue Barker Hall |
| Thompson 1886 | Mary Beard |
| Thompson 1900-2004 | Kathryn Jordan Fulbright Conner |
| Thompson 1900 To 1990 | B Thompson |
| Thompson abt. 1856 - 1910 ? | Jim Blackwell |
| Thornton 1887 | Thornton |
| Thornton 1890-1930 | Thomas Thornton |
| Tilly 1875-1930 | Emma Hill |
| Tipps 1836-1870s | Katie O'Rourke |
| Tipps 1850 | Pat Johnson |
| Tipps 1860-? | Heidilin |
| Tipton 1936-1990 | Wilma Avalos |
| Tipton | Renae Wilson Rowe |
| Todd | Kevin S. Jenkins |
| Tomlinson 1836 | Randall Jones |
| Townley 1900-2005 | Jeffie Lou Butler |
| Towns 1895 | Terrie Lee Stewart Knotts |
| Truitt 1860-1950 | M. Everett Truitt |
| Tucker 1860-1920 | Lyndie Tucker Pate |
| Tucker abt. 1920 | Jon Beaumont |
| Tull 1900-1960 | Jennifer Dugan |
| Tulles/Tullis 1854- | Judy Harvey |
| Turner 1860-1900 | Jacqueline Scott |
| Turner 1880 | Alice |
| Tyiska/Tyesky 1800-2000 | Dionne Green |
| Van Horn | Jenkins |
| Vansickle | Dolores Thompson |
| VanZandt | Jimmie E Vanzandt |
| Vardeman 1850-1900 | Cherie Camron-bad address |
| Vaughn | TomVaughn |
| Vernon 1895-1940 | Susan Stone |
| Vincent 1850-1899 | susan Harris |
| Vincent abt. 1833 | Bernice Hope Doyle |
| Vining 1865-1879 | Bev Gill Watkins |
| Vinson 1800-1900 | Lynn Tracy-Jauriqui |
| Vinson 1850-present | Dolores Thompson |
| Vinson 1850-present | Debbie Schafer |
| Vinson 1860-1890 | Cheryl Leach Magathan |
| Vinson 1860-1900 | Delores L Cook |
| Vinson 1880 | David Jolly |
| Wade 1880-1900 | Shayna Miller |
| Wade 1880-2000 | Steve Dickerson |
| Waggoner 1800-1900 | Glynda Williams |
| Wagnon 1865-1900 | Smoot |
| Waide 1860-1870 | Max Drennan |
| Waldron 1851-1932 | Janice Colyer Crawford |
| Walker | melinda gay walker |
| Walker 1840 ff | Elma Clamp |
| Walker 1850-1880 | Mary Heard Barnes |
| Walker 1850-1920 | Elma Clamp |
| Walker 1865-Present | Milton Henson |
| Walker 1870-2008 | Sherry Barton Moran |
| Wallace 1860-1895 | Jon Wallace |
| Wallace 1860-2005 | Lashundra Kelly |
| Wallace 1870-2003 | Kayla Wallace |
| Wallace 1887 | Thornton |
| Wallace 1890-1930 | Thomas Thornton |
| Waller 1870-1890 | Danny Schonerstedt |
| Waller 1880's | Robin Stephenson |
| Walsh 1880 | Jerry Walsh |
| Walter 1850-1950 | LaToyer Boone |
| Walters abt. 1865 | Margaret M. Steere |
| Walton 1860-1900 | Jacqueline Scott |
| Ward 1870-1898 | carla jean page |
| Warren | Cameron-Ashley Heath |
| Waters 1855-1880 | Donna Boliver |
| Watkins | Carol Berry Ballard |
| Watkins 1852-Present | Judson Watkins |
| Watson | Alva Brown |
| Watson abt. 1900 | Paula Little |
| Watters | Donna Boliver |
| Watters 1850-1900 | Susan Harris |
| Watters 1855-1970 | Donna |
| Wearver | Arllys brooks |
| Welch | John C. Averitt, Jr. |
| Welch 1800-1995 | M.W. Welch |
| Welch 1850-1999 | Steve Dickerson |
| Welch 1870-1890 | Elizabeth Cassimatis |
| Welch abt. 1846 | Paul M Jauch |
| West 1850-1940 | Steve Dickerson |
| West 1865-1875 | Sandy Reese |
| West 1873-1951 | cecile brown |
| Whatley | Carol Berry Ballard |
| Whetstone prior to 1850 | Donna Allen |
| White | Clint Stein |
| White 1850-1930 | Katrina Elchami |
| White 1870-1890 | Dale |
| Whitehead 1850-1855 | Brenda K. Wilkinson |
| Whitehead 1860-2004 | Kevin Coleman |
| Whitehead 1880-1992 | Lisa G Whitehead |
| Whitten 1835-abt 1921 | Janice King Crawford |
| Whitten 1851-1932 | Janice Colyer Crawford |
| Wiggins 1860 | Peggyann Bankston Mays |
| Wilhelm 1860-1890 | Debbie Peoples |
| Wilkerson 1870-1900 | Debra LaMel |
| Wilkins 1860-1930 | Pam Holt Howard |
| Williams 1830-1880 | P.A. Almquist |
| Williams 1845-1875 | Kelly Woods |
| Williams 1881 | Zelma |
| Williams 1900-1945 | Jeffie Lou Butler |
| Willis 1850 | Margaret Norsworthy Stubblefield |
| Wilson | Nicole Crabt. ree |
| Wilson 1817-present | Debbie Schafer |
| Wilson 1883-1968 | Lashundra Kelly |
| Windle / Wendel 1860-? | Heidilin |
| Windle | Russell Windle |
| Windle | Russell Windle |
| Winfrey | Priscilla Pipes |
| Wingo | Corey Stone |
| Wood 1855-1895 | Martha Thompson |
| Wood(s) 1860-69 | Deloris Lay |
| Woodall abt. 1847 | Katie O'Rourke |
| Woodards 1900's | Trisard |
| Woodland | Jim Hollomon |
| Woods 1845-1875 | Kelly Woods |
| Woodward | jd Woodward |
| Woodward 1848-2008 | Jd Woodward |
| Woodward 1850-1900 | Kay Mix |
| Woodward 1890-1907 | roy e. woodward |
| Woolley 1800-1880 | Carolyn Killian King |
| Wooten 1865- | Michael M Turner |
| Works 1880-1985 | Ruby Westmoreland |
| Wright 1880-1930 | Juanita Wheeler |
| Wright abt. 1891 | Cora Green Wright |
| Wyatt | Molly Wyatt Bejarano |
| Wynn abt. 1849-1851 | Sam G. Wynn |
| Wynn | Glenda Snider |
| Yancy | Barbara Temple |
| Yates 1850-1900 | Mary Barnes |
| Yeager | Taylor Vaughan |
| York | Corey Stone |
| York 1868-1917 | Reba Sue Barker Hall |
| York 1900-2005 | patricia york |
| York 1900-present | Patricia York |
| York | Gary Courtney |
| York abt. 1829 | Dell York McKissick |
| Young 1873-1951 | cecile brown |
| Young 1880 | David Jolly |
| Young abt. 1880 | Wayne Bryan |
| Youngblood 1869-1969 | Kay Walker |
| Youngblood | Michael S. Cooper |
| Youngblood | Susan Russell |

